2025 рік
| Перелік місцевих програм | |||||
|
№ з/п |
Найменування |
Період дії програми |
Дата прийняття |
Сесія |
Чергова/ позачергова |
|
1 |
2023-2025 |
23.12.2022 |
27 |
||
|
2 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
3 |
2022-2025 |
20.07.2022 |
23 |
позачергова |
|
|
4 |
2024-2025 |
25.12.2023 |
38 |
||
|
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|||
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
5 |
2023-2025 |
23.12.2022 |
27 |
||
|
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|||
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
|
6 |
2024-2025 |
21.11.2023 |
36 |
позачергова |
|
|
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|||
|
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|||
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Додаток до Програми із змінами | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
7 |
Програма Великобудищанської територіальної громади "Розвиток соціальних послуг" на 2025-2027 роки |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
|
8 |
2024-2025 |
21.11.2023 |
36 |
позачергова |
|
|
9 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
|
10 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
11 |
Програма благоустрою населених пунктів Великобудищанської територіальної громади на 2025-2027 роки |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
12 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| 20.06.2025 | 54 | ||||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
13 |
2024-2026 |
14.08.2024 |
45 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
|
14 |
2021-2025 |
16.04.2021 |
8 |
||
|
16.10.2024 |
47 |
||||
|
16.10.2024 |
47 |
||||
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
15 |
2021-2025 |
16.04.2021 |
8 |
||
|
23.06.2023 |
31 |
||||
|
23.06.2023 |
31 |
||||
|
16 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
17 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
18 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
19 |
Комплексна Програма розвитку освіти Великобудищанської територіальної громади на 2025-2027 роки |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
|
20 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
|
21 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
|
22 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
|
23 |
2025-2027 |
20.12.2024 |
49 |
позачергова |
|
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
|
24 |
Програма інформатизації Великобудищанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки |
2024-2026 |
07.12.2023 |
37 |
позачергова |
|
25 |
2024-2027 |
23.05.2024 |
42 |
позачергова |
|
|
26 |
2024-2028 |
14.08.2024 |
45 |
позачергова |
|
|
19.11.2024 |
48 |
позачергова |
|||
| Зміни до Програми | 20.02.2025 | 51 | |||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
| 27 | Програма для постраждалих осіб на території Великобудищанської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | 20.02.2025 | 51 | |
| 28 | Програма Великобудищанської сільської територіальної громади "Підтримка Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони" на 2025 рік | 2025 | 20.02.2025 | 51 | |
| Зміни до Програми | 20.03.2025 | 52 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 22.04.2025 | 53 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 20.06.2025 | 54 | |||
| Зміни до Програми | 07.08.2025 | 55 | позачергова | ||
| Зміни до Програми | 17.09.2025 | 56 | |||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||
| 29 | Програма "Регулювання та розвиток земельних відносин на території Великобудищанської територіальної громади" на 2025 рік | 20.06.2025 | 54 | ||
| 30 | Програма зайнятості населення Великобудищанської територіальної громади на 2025 рік | 17.09.2025 | 56 | ||
| Зміни до Програми | 23.10.2025 | 57 | позачергова | ||




